2024年一季度,光伏发电新增并网容量4574万千瓦,其中集中式光伏新增2193万千瓦,分布式光伏新增2381万千瓦,户用光伏新增692万千瓦,工商业光伏新增1689万千瓦。
截至2024年3月底累计并网光伏发电容量65950万千瓦,其中集中式光伏累计并网37950万千瓦,分布式光伏累计并网28000万千瓦,户用光伏累计并网12294万千瓦,工商业光伏累计并网15706万千瓦。
单位:万千瓦
省(区、市) | 2024年一季度新增并网容量 | 截至2024年3月底累计并网容量 | ||||||
其中:集中式光伏电站 | 其中:分布式光伏 | 其中:集中式光伏电站 | 其中:分布式光伏 | |||||
其中:户用光伏 | 其中:户用光伏 | |||||||
总计 | 4574 | 2193 | 2381 | 692 | 65950 | 37950 | 28000 | 12294 |
北京 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.6 | 111.1 | 5.1 | 106.0 | 33.4 |
天津 | 57.7 | 10.1 | 47.6 | 3.5 | 547.1 | 309.1 | 238.0 | 38.3 |
河北 | 313.1 | 204.0 | 109.0 | 42.4 | 5712.0 | 3210.3 | 2501.6 | 1773.7 |
山西 | 151.8 | 103.5 | 48.3 | 27.7 | 2642.3 | 1927.6 | 714.7 | 512.6 |
山东 | 323.0 | 75.3 | 247.6 | 73.1 | 6015.5 | 1669.1 | 4346.4 | 2629.0 |
内蒙古 | 340.3 | 310.0 | 30.3 | 14.4 | 2681.8 | 2471.6 | 210.2 | 68.3 |
辽宁 | 79.9 | 10.6 | 69.3 | 48.0 | 1037.6 | 531.9 | 505.6 | 266.0 |
吉林 | 22.7 | 7.0 | 15.7 | 9.8 | 482.5 | 347.1 | 135.4 | 52.3 |
黑龙江 | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 7.1 | 578.1 | 396.1 | 182.0 | 43.9 |
上海 | 18.9 | 0.0 | 18.9 | 0.3 | 308.3 | 39.8 | 268.5 | 21.5 |
江苏 | 492.7 | 47.8 | 444.9 | 203.3 | 4420.8 | 1203.6 | 3217.1 | 1062.6 |
浙江 | 240.3 | 19.1 | 221.2 | 16.5 | 3597.0 | 686.2 | 2910.8 | 253.5 |
安徽 | 209.4 | 30.6 | 178.8 | 68.7 | 3432.5 | 1316.6 | 2115.9 | 1035.5 |
福建 | 99.8 | 0.6 | 99.2 | 22.0 |
美高梅app官方下载的版权声明:
核电站属于什么工程?
问答
1 位能友回复
新能源电池属于新材料吗?
问答
1 位能友回复
中国智能电网的基本概念是什么?
问答
1 位能友回复
氢能源动力汽车加什么燃料?
问答
1 位能友回复
风力发电机的发电量公式是什么?
问答
1 位能友回复
电源异响滋滋声怎么解决?
问答
1 位能友回复
生物质颗粒取暖炉一平米一天要烧多少?
问答
1 位能友回复
光伏逆变器输出电流为负值是什么原因?
问答
1 位能友回复
核电站热停堆会怎么样?
问答
1 位能友回复
复合材料地板静电怎么处理?
问答
1 位能友回复
led显示屏的最佳视距是多少?
问答
1 位能友回复
镁基材料为什么储氢量大?
问答
1 位能友回复
风力发电机安装需要什么资质?
问答
1 位能友回复
电池的容量指的是什么?
问答
1 位能友回复
生物质的碳化是什么意思?
问答
1 位能友回复
太阳能灯晒一天可以照明多久?太阳能灯使用寿命多长?
问答
1 位能友回复
|